lunes, 17 de junio de 2013
lunes, 6 de junio de 2011
Atlas Geograficos De Michoacán
http://www.mediafire.com/?70lamxvbsxqee
Por:
Oscar Alonso Sanchez Perez
Giovanni A. Aguilar Belmontes
Por:
Oscar Alonso Sanchez Perez
Giovanni A. Aguilar Belmontes
viernes, 8 de abril de 2011
martes, 5 de abril de 2011
lunes, 4 de abril de 2011
miércoles, 23 de febrero de 2011
jueves, 17 de febrero de 2011
viernes, 7 de enero de 2011
Calificaciones finales Historiografia Michoacana I
si no alcanzan a ver nadamas denle clik sobre la imagen y se hace grande...
lunes, 25 de octubre de 2010
CALIFICACIONES 1er. EXAMEN - Historiografia Michoacana 1
FACULTAD DE HISTORIA | ||||
HISTORIOGRAFÍA MICHOACANA I | ||||
PROFRA. MARÍA GUADALUPE CEDEÑO PEGUERO. | ||||
CALIFICACIONES 1er. EXAMEN | | |||
| NOMBRES ALUMNOS | 1er. Ex. Parc.= 2 pts. | | |
| | aciertos | puntos | |
1 | Aguilar Belmonte Giovanni Alejandro | 20.1 | 1.34 | |
2 | Ballestero Vega Marco Vinicio | 23.2 | 1.55 | FELICIDADES |
3 | Calderón Higareda Luis Alberto | N.P. | 0.00 | |
4 | Castro Rodríguez Ulises | 11.3 | 0.75 | |
5 | Cianca Pérez Viridiana Estefanía | 16.6 | 1.11 | |
6 | Chávez Chávez Pedro | 20.3 | 1.35 | |
7 | Feregrino Lemus Atziri Esmeralda | 19.5 | 1.30 | |
8 | Guzmán Hernández Carlos | 15.5 | 1.03 | |
9 | López López Jerusalem | 22.2 | 1.48 | |
10 | Meza Guerra Jesús Daniel | 18.8 | 1.25 | |
11 | Mondragón García Saúl | 5.8 | 0.39 | |
12 | Navarrete Rodríguez Guillermo | 18.6 | 1.24 | |
13 | Rodríguez García Diego | 20.7 | 1.38 | |
14 | Rodríguez Meza Omar Alberto | 21.4 | 1.43 | FELICIDADES |
15 | Sánchez Pérez Oscar Alonso | 16.8 | 1.12 | |
16 | Sandoval Olmos Jane | 21.3 | 1.42 | FELICIDADES |
17 | Soto Guzmán Karina del Carmen | 17.7 | 1.18 | |
18 | Valentín Fuentes Edgar | 14 | 0.93 | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)